
20° Fecha | Campeonato Nacional 2025
|
1 | - | 3 |
![]() |
|
Universidad de Chile |
Audax Italiano |
| Goles e Incidencias | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0x1 | 60' | Luis Riveros | ||
| 0x2 | 62' | Eduardo Vargas | ||
| Lucas Di Yorio | 86' | 1x2 | ||
| 1x3 | 96' | Leonardo Valencia | ||
Domingo, 17 de agosto de 2025 | 12:30 hrs.
Estadio Nacional
Ubicación: Santiago,
Chile
Publico: 36.975 Espectadores
![]() |
![]() |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | ||
|---|---|---|
| 25 | Castellón, Gabriel | |
| 5 | Ramírez, Nicolás | |
| 2 | Calderón, Franco |
![]() |
| 22 | Zaldivia, Matías |
|
| 17 | Hormazábal, Fabián | |
| 20 | Aránguiz , Charles ![]() |
|
| 8 | Poblete , Israel | ![]() |
| 16 | Sepúlveda , Matias | |
| 19 | Altamirano , Javier |
![]() |
| 10 | Assadi , Lucas | |
| 18 | Di Yorio , Lucas |
|
| DT | Gustavo Alvarez | |

| Banca | ||
|---|---|---|
| 1 | Toselli, Cristopher | |
| 15 | Salomoni, Felipe | |
| 21 | Díaz, Marcelo | |
| 14 | Rodriguez, Sebastian |
|
| 9 | Fernández, Leandro |
|
| 11 | Guerra, Nicolás | |
| 27 | Contreras, Rodrigo |
|
| CAMBIOS | |
|---|---|
| 45' | L. Fernández
F. Calderón |
| 60' | S. Rodríguez
I. Poblete |
| 77' | R. Contreras
J. Altamirano |
Cuerpo Arbitral
| Puesto | Nombre | |
|---|---|---|
| Árbitro | ![]() |
Mathias Riquelme |
Estadísticas (SofaScore)
|
71 | Posesión de balón (%) | 29 |
|
| 13 (5) | Tiros totales (a puerta) | 11 (3) | ||
| 7 | Tiros de esquina | 1 | ||
| 1 | Fueras de juego | 2 | ||
| 8 | Faltas | 18 | ||
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 | ||
| 1 | Tarjetas rojas | 1 |





F. Calderón