8° Final | Copa Sudamericana 2025
|
1 | - | 0 |
|
|
Universidad de Chile |
Independiente |
| Goles e Incidencias | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lucas Assadi | 36' | 1x0 | ||
|
73' | Matías Abaldo | ||
Miercoles, 13 de agosto de 2025 | 20:30 hrs.
Estadio Nacional
Ubicación: Santiago,
Chile
Publico: 44.100 Espectadores
![]() |
![]() |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | ||
|---|---|---|
| 25 | Castellón, Gabriel | |
| 5 | Ramírez, Nicolás |
|
| 2 | Calderón, Franco | |
| 22 | Zaldivia, Matías | |
| 17 | Hormazábal, Fabián | |
| 20 | Aránguiz , Charles ![]() |
|
| 8 | Poblete , Israel | |
| 15 | Salomoni , Felipe |
|
| 19 | Altamirano , Javier |
![]() |
| 10 | Assadi , Lucas |
|
| 18 | Di Yorio , Lucas |
![]() |
| DT | Gustavo Alvarez | |

| Banca | ||
|---|---|---|
| 1 | Toselli, Cristopher | |
| 3 | Tapia, Ignacio | |
| 13 | Retamal, David | |
| 6 | Fernández, Nicolás | |
| 24 | Díaz, Antonio |
|
| 21 | Díaz, Marcelo |
|
| 14 | Rodriguez, Sebastian | |
| 34 | Moya, Flavio | |
| 23 | Vásquez, Ignacio | |
| 9 | Fernández, Leandro | |
| 11 | Guerra, Nicolás | |
| 27 | Contreras, Rodrigo |
|
| CAMBIOS | |
|---|---|
| 45' | A. Díaz
F. Salomini |
| 71' | R. Contreras
L. Di Yorio |
| 71' | M. Díaz
J. Altamirano |
Cuerpo Arbitral
| Puesto | Nombre | |
|---|---|---|
| Árbitro |
![]() |
Anderson Daronco |
| Asistente |
![]() |
Danilo Ricardo Manis |
| Asistente |
![]() |
Nailton Junior de Sousa Oliveira |
Estadísticas (SofaScore)
|
71 | Posesión de balón (%) | 29 |
|
| 13 (5) | Tiros totales (a puerta) | 11 (3) | ||
| 7 | Tiros de esquina | 1 | ||
| 1 | Fueras de juego | 2 | ||
| 8 | Faltas | 18 | ||
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 | ||
| 1 | Tarjetas rojas | 1 |



F. Salomini