22° Fecha | Campeonato Nacional 2025
|
1 | - | 0 |
|
| Colo Colo | Universidad de Chile |
| Goles e Incidencias | ||||
|---|---|---|---|---|
|
31' | Franco Calderón | ||
| Vicente Pizarro | 81' | 1x0 | ||
Domingo, 31 de agosto de 2025 | 15:00 hrs.
Estadio Monumental
Ubicación: Santiago,
Chile
Publico: 39.222 Espectadores
Arbitro:
Cristián Garay
|
|
| UNIVERSIDAD DE CHILE | ||
|---|---|---|
| 25 | Castellón, Gabriel |
|
| 5 | Ramírez, Nicolás | |
| 2 | Calderón, Franco | |
| 22 | Zaldivia, Matías | |
| 17 | Hormazábal, Fabián | |
| 20 |
Aránguiz , Charles
|
|
| 16 | Sepúlveda , Matias |
|
| 19 | Altamirano , Javier | |
| 10 | Assadi , Lucas |
|
| 7 | Guerrero , Maximiliano | |
| 18 | Di Yorio , Lucas | |
| DT | Gustavo Alvarez | |
| Banca | ||
|---|---|---|
| 1 | Toselli, Cristopher |
|
| 12 | Garrido, Pedro | |
| 3 | Tapia, Ignacio | |
| 13 | Retamal, David | |
| 6 | Fernández, Nicolás | |
| 15 | Salomoni, Felipe |
|
| 21 | Díaz, Marcelo | |
| 34 | Moya, Flavio | |
| 14 | Rodriguez, Sebastian | |
| 9 | Fernández, Leandro | |
| 11 | Guerra, Nicolás | |
| 27 | Contreras, Rodrigo | |
| CAMBIOS | |
|---|---|
| 45' |
C. Toselli
G. Castellón
|
| 45' |
F. Salomoni
M. Sepulveda
|
Cuerpo Arbitral
| Puesto | Nombre | |
|---|---|---|
| Árbitro |
|
Mathias Riquelme |
Estadísticas (SofaScore)
|
71 | Posesión de balón (%) | 29 |
|
| 13 (5) | Tiros totales (a puerta) | 11 (3) | ||
| 7 | Tiros de esquina | 1 | ||
| 1 | Fueras de juego | 2 | ||
| 8 | Faltas | 18 | ||
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 | ||
| 1 | Tarjetas rojas | 1 |
G. Castellón