Fecha 17° | Campeonato Nacional 2025
|
0 | - | 4 |
|
| Unión La Calera |
Universidad de Chile |
| Goles e Incidencias | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0x1 | 17' | Lucas Assadi | ||
| Richard Torales | 84' | 1x1 | ||
| Richard Torales | 89' | 2x1 | ||
Jueves, 24 de julio de 2025 | 18:00 hrs.
Estadio General Pablo Rojas (La Olla)
Ubicación:
Asunción, Paraguay
|
|
| UNIVERSIDAD DE CHILE | ||
|---|---|---|
| 25 | Castellón, Gabriel | |
| 13 | Retamal, David | |
| 2 | Calderón, Franco | |
| 22 | Zaldivia, Matías | |
| 17 | Hormazábal, Fabián |
|
| 14 | Morales, Marcelo | |
| Banca | ||
|---|---|---|
| 1 | Toselli, Cristopher | |
| 5 | Ojeda, Emmanuel | |
| 4 | Castro, José |
|
| CAMBIOS | |
|---|---|
| 61' | JP. Gómez
|
| 61' | JP. Gómez
Andia |
Cuerpo Arbitral
| Puesto | Nombre | |
|---|---|---|
| Árbitro | ![]() |
Mathias Riquelme |
Estadísticas (SofaScore)
|
71 | Posesión de balón (%) | 29 |
|
| 13 (5) | Tiros totales (a puerta) | 11 (3) | ||
| 7 | Tiros de esquina | 1 | ||
| 1 | Fueras de juego | 2 | ||
| 8 | Faltas | 18 | ||
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 | ||
| 1 | Tarjetas rojas | 1 |
Andia