15° Fecha | Campeonato Nacional 2025
|
3 | - | 1 |
|
|
Universidad de Chile |
Deportes Iquique |
| Goles e Incidencias | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0x1 | 24' | Álvaro Ramos | ||
| Lucas Di Yorio | 58' | 1x1 | ||
| Rodrigo Contreras (P) | 70' | 2x1 | ||
|
89' | Matías Blázquez | ||
| Matías Zaldivia | 90+1' | 3x1 | ||
| Rodrigo Contreras | 90+7' |
|
||
Jueves, 24 de julio de 2025 | 18:00 hrs.
Estadio General Pablo Rojas (La Olla)
Ubicación:
Asunción, Paraguay
|
|
Cuerpo Arbitral
| Puesto | Nombre | |
|---|---|---|
| Árbitro | ![]() |
Mathias Riquelme |
| Asistente 1 | ![]() |
Carlos Poblete Roa |
| Asistente 2 | ![]() |
Wladimir Muñoz |
| Cuarto Árbitro | ![]() |
Juan Sepúlveda |
| VAR | ![]() |
Rodrigo Carvajal |
| Asistente VAR | ![]() |
Eric Pizarro |
Estadísticas (SofaScore)
|
71 | Posesión de balón (%) | 29 |
|
| 13 (5) | Tiros totales (a puerta) | 11 (3) | ||
| 7 | Tiros de esquina | 1 | ||
| 1 | Fueras de juego | 2 | ||
| 8 | Faltas | 18 | ||
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 | ||
| 1 | Tarjetas rojas | 1 |
